Carrier 48NET Bedienungsanleitung Seite 12

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 18
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 11
12
APPLICATION DATA CONTINUED
Outdoor Unit Model Cooling Capacity (Btu/h) Heating Capacity (Btu/h)
38GVM436 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
9K + 9K
Dual
Zone
8,530 8,530 11,089 11,089
9K + 12K 8,530 12,283 11,089 11,089
9K + 18K 7,506 16,719 9,758 21,734
12K + 12K 10,236 10,236 13,307 13,307
12K + 18K 10,577 13,648 12,693 16,378
18K + 18K 13,648 13,648 16,378 16,378
9K + 9K + 9K
Tri Zone
8,189 8,189 8,189 9,008 9,008 9,008
9K + 9K + 12K 6,995 7,336 10,236 7,694 8,069 11,260
9K + 9K + 18K 7,165 7,165 15,354 8,598 8,598 18,425
9K + 12K + 12K 7,506 11,089 11,089 9,008 13,307 13,307
9K + 12K + 18K 6,142 10,065 13,477 7,370 12,078 16,173
9K + 18K + 18K 5,971 11,771 11,771 7,165 14,126 14,126
12K + 12K + 12K 9,895 9,895 9,895 11,874 11,874 11,874
12K + 12K + 18K 8,530 8,530 12,624 10,236 10,236 15,149
12K + 18K + 18K 9,212 12,283 12,283 11,055 14,740 14,740
18K + 18K + 18K 9,895 9,895 9,895 11,874 11,874 11,874
9K + 9K + 9K + 9K
Quad
Zone
8,359 8,359 8,359 8,359 10,031 10,031 10,031 10,031
9K + 9K + 9K + 12K 7,506 7,506 7,506 10,918 9,008 9,008 9,008 13,102
9K + 9K + 9K + 18K 6,824 6,824 6,824 12,283 8,189 8,189 8,189 14,740
9K + 9K + 12K + 12K 6,824 6,824 9,895 9,895 8,189 8,189 11,874 11,874
9K + 9K + 12K + 18K 6,312 6,312 8,871 12,283 7,575 7,575 10,645 14,740
9K + 9K + 18K + 18K 5,459 5,459 11,260 11,260 6,551 6,551 13,512 13,512
9K + 12K + 12K + 12K 7,848 8,530 8,530 8,530 9,417 10,236 10,236 10,236
9K + 12K + 12K + 18K 6,142 7,506 7,506 12,283 7,370 9,008 9,008 14,740
12K + 12K + 12K + 12K 8,359 8,359 8,359 8,359 10,031 10,031 10,031 10,031
38GVM542 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
9K + 12K
Dual
Zone
8,530 11,942 10,663 14,928
9K + 18K 7,506 16,719 9,383 20,899
12K + 12K 10,236 10,236 12,795 12,795
12K + 18K 10,577 16,719 13,222 20,899
18K + 18K 16,207 16,207 20,260 20,260
9K + 9K + 9K
Tri Zone
8,189 8,189 8,189 10,236 10,236 10,236
9K + 9K + 12K 6,995 7,336 10,236 8,745 9,171 12,795
9K + 9K + 18K 8,018 8,018 16,378 10,024 10,024 20,472
9K + 12K + 12K 8,530 10,577 10,577 10,663 13,222 13,222
9K + 12K + 18K 8,530 10,918 16,036 10,663 13,648 20,046
9K + 18K + 18K 7,165 15,013 15,013 8,155 17,084 17,084
12K + 12K + 12K 11,771 11,771 11,942 14,716 14,716 14,928
12K + 12K + 18K 10,918 10,918 13,648 13,648 13,648 17,060
12K + 18K + 18K 9,554 15,013 15,013 10,871 17,084 17,084
18K + 18K + 18K 13,136 13,136 13,307 14,948 14,948 15,142
9K + 9K + 9K + 9K
Quad
Zone
8,871 8,871 8,871 8,871 11,089 11,089 11,089 11,089
9K + 9K + 9K + 12K 8,189 8,189 8,189 10,918 10,236 10,236 10,236 13,648
9K + 9K + 9K + 18K 7,848 7,848 7,848 16,036 8,929 8,929 8,929 18,247
9K + 9K + 12K + 12K 7,165 7,165 10,577 10,577 8,957 8,957 13,222 13,222
9K + 9K + 12K + 18K 6,824 6,824 10,577 15,354 7,766 7,766 12,038 17,473
9K + 9K + 18K + 18K 6,483 6,483 13,307 13,307 7,377 7,377 15,142 15,142
9K + 12K + 12K + 12K 7,848 10,577 10,577 10,577 8,929 12,038 12,038 12,038
9K + 12K + 12K + 18K 7,165 8,701 8,701 15,013 8,155 9,902 9,902 17,084
12K + 12K + 12K + 12K 9,895 9,895 9,895 9,895 11,260 11,260 11,260 11,260
12K + 12K + 12K + 18K 8,359 8,359 8,359 14,501 9,513 9,513 9,513 16,500
12K + 12K + 18K + 18K 7,848 7,848 11,942 11,942 8,929 8,929 13,590 13,590
9K + 9K + 9K + 9K + 9K
Five Zone
7,916 7,916 7,916 7,916 7,916 9,008 9,008 9,008 9,008 9,008
9K + 9K + 9K + 9K + 12K 7,421 7,421 7,421 7,421 9,895 8,445 8,445 8,445 8,445 11,260
9K + 9K + 9K + 9K + 18K 6,824 6,824 6,824 6,824 12,283 7,766 7,766 7,766 7,766 13,979
9K + 9K + 9K + 12K + 12K 7,165 7,165 7,165 9,042 9,042 8,155 8,155 8,155 10,291 10,291
9K + 9K + 9K + 12K + 18K 6,483 6,483 6,483 8,274 11,857 7,377 7,377 7,377 9,414 13,491
9K + 9K + 9K + 18K + 18K 6,483 6,483 6,483 10,065 10,065 7,377 7,377 7,377 11,454 11,454
9K + 9K + 12K + 12K + 12K 6,483 6,483 8,871 8,871 8,871 7,377 7,377 10,096 10,096 10,096
9K + 9K + 12K + 12K + 18K 5,971 5,971 8,018 8,018 11,601 6,793 6,793 9,124 9,124 13,201
9K + 12K + 12K + 12K + 12K 6,483 8,274 8,274 8,274 8,274 7,377 9,414 9,414 9,414 9,414
12K + 12K + 12K + 12K + 12K 7,916 7,916 7,916 7,916 7,916 9,008 9,008 9,008 9,008 9,008
38/40GVM
Seitenansicht 11
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare