Carrier XRV Spezifikationen Seite 105

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 190
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 104
105
Table 18A — Thermistor Temperature (F) vs. Resistance/Voltage Drop
TEMPERATURE
(F)
PIC III
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
–25 4.700 97,706
–24 4.690 94,549
–23 4.680 91,474
–22 4.670 88,480
–21 4.659 85,568
–20 4.648 82,737
–19 4.637 79,988
–18 4.625 77,320
–17 4.613 74,734
–16 4.601 72,229
–15 4.588 69,806
–14 4.576 67,465
–13 4.562 65,205
–12 4.549 63,027
–11 4.535 60,930
–10 4.521 58,915
–9 4.507 56,981
–8 4.492 55,129
–7 4.477 53,358
–6 4.461 51,669
–5 4.446 50,062
–4 4.429 48,536
–3 4.413 47,007
–2 4.396 45,528
–1 4.379 44,098
0 4.361 42,715
1 4.344 41,380
2 4.325 40,089
3 4.307 38,843
4 4.288 37,639
5 4.269 36,476
6 4.249 35,354
7 4.229 34,270
8 4.209 33,224
9 4.188 32,214
10 4.167 31,239
11
4.145 30,298
12 4.123 29,389
13 4.101 28,511
14 4.079 27,663
15 4.056 26,844
16 4.033 26,052
17 4.009 25,285
18 3.985 24,544
19 3.960 23,826
20 3.936 23,130
21 3.911 22,455
22 3.886 21,800
23 3.861 21,163
24 3.835 20,556
25 3.808 19,967
26 3.782 19,396
27 3.755 18,843
28 3.727 18,307
29 3.700 17,787
30 3.672 17,284
31 3.644 16,797
32 3.617 16,325
33 3.588 15,868
34 3.559 15,426
35 3.530 14,997
36 3.501 14,582
37 3.471 14,181
38 3.442 13,791
39 3.412 13,415
40 3.382 13,050
41 3.353 12,696
42 3.322 12,353
43 3.291 12,021
44 3.260 11,699
45 3.229 11,386
46 3.198 11,082
47 3.167 10,787
48 3.135 10,500
49 3.104 10,221
50 3.074 9,949
51 3.042 9,689
52 3.010 9,436
53 2.978 9,190
54 2.946 8,951
55 2.914 8,719
56 2.882 8,494
57 2.850 8,275
58 2.819 8,062
59 2.788 7,855
60 2.756 7,655
61 2.724 7,460
62 2.692 7,271
63 2.660 7,088
64 2.628 6,909
65 2.596 6,736
TEMPERATURE
(F)
PIC III
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
66 2.565 6,568
67 2.533 6,405
68 2.503 6,246
69 2.472 6,092
70 2.440 5,942
71 2.409 5,796
72 2.378 5,655
73 2.347 5,517
74 2.317 5,382
75 2.287 5,252
76 2.256 5,124
77 2.227 5,000
78 2.197 4,880
79 2.167 4,764
80 2.137 4,650
81 2.108 4,539
82 2.079 4,432
83 2.050 4,327
84 2.021 4,225
85 1.993 4,125
86 1.965 4,028
87 1.937 3,934
88 1.909 3,843
89 1.881 3,753
90 1.854 3,667
91 1.827 3,582
92 1.800 3,500
93 1.773 3,420
94 1.747 3,342
95 1.721 3,266
96 1.695 3,192
97 1.670 3,120
98 1.644 3,049
99 1.619 2,981
100 1.595 2,914
101 1.570 2,849
102 1.546 2,786
103 1.523 2,724
104 1.499 2,663
105 1.476 2,605
106 1.453 2,547
107 1.430 2,492
108 1.408 2,437
109 1.386 2,384
110 1.364 2,332
111 1.343 2,282
112 1.321 2,232
113 1.300 2,184
114 1.279 2,137
115 1.259 2,092
116 1.239 2,047
117 1.219 2,003
118 1.200 1,961
119 1.180 1,920
120 1.161 1,879
121 1.143 1,840
122 1.124 1,801
123 1.106 1,764
124 1.088 1,727
125 1.070 1,691
126 1.053 1,656
127 1.036 1,622
128 1.019 1,589
129 1.002 1,556
130 0.986 1,524
131 0.969 1,493
132 0.953 1,463
133 0.938 1,433
134 0.922 1,404
135 0.907 1,376
136 0.893 1,348
137 0.878 1,321
138 0.864 1,295
139 0.849 1,269
140 0.835 1,244
141 0.821 1,219
142 0.808 1,195
143 0.795 1,172
144 0.782 1,149
145 0.769 1,126
146 0.756 1,104
147 0.744 1,083
148 0.731 1,062
149 0.719 1,041
150 0.707 1,021
151 0.696 1,002
152 0.684 983
153 0.673 964
154 0.662 945
155 0.651 928
156 0.640 910
TEMPERATURE
(F)
PIC III
VOLTAGE
DROP (V)
RESISTANCE
(Ohms)
157 0.630 893
158 0.619 876
159 0.609 859
160 0.599 843
161 0.589 827
162 0.579 812
163 0.570 797
164 0.561 782
165 0.551 768
166 0.542 753
167 0.533 740
168 0.524 726
169 0.516 713
170 0.508 700
171 0.499 687
172 0.491 675
173 0.484 663
174 0.476 651
175 0.468 639
176 0.460 628
177 0.453 616
178 0.445 605
179 0.438 595
180 0.431 584
181 0.424 574
182 0.418 564
183 0.411 554
184 0.404 544
185 0.398 535
186 0.392 526
187 0.385 516
188 0.379 508
189 0.373 499
190 0.367 490
191 0.361 482
192 0.356 474
193 0.350 466
194 0.344 458
195 0.339 450
196 0.333 442
197 0.328 435
198 0.323 428
199 0.318 421
200 0.313 414
201 0.308 407
202 0.304 400
203 0.299 393
204 0.294 387
205 0.290 381
206 0.285 374
207 0.281 368
208 0.277 362
209 0.272 356
210 0.268 351
211 0.264 345
212 0.260 339
213 0.256 334
214 0.252 329
215 0.248 323
216 0.245 318
217 0.241 313
218 0.237 308
219 0.234 303
220 0.230 299
221 0.227 294
222 0.224 289
223 0.220 285
224 0.217 280
225 0.214 276
226 0.211 272
227 0.208 267
228 0.205 263
229 0.203 259
230 0.198 255
231 0.195 251
232 0.192 248
233 0.190 244
234 0.187 240
235 0.184 236
236 0.182 233
237 0.179 229
238 0.176 226
239 0.174 223
240 0.172 219
241 0.169 216
242 0.167 213
243 0.164 210
244 0.162 207
245 0.160 204
246 0.158 201
247 0.155 198
248 0.153 195
Seitenansicht 104
1 2 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 189 190

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare